15 Indicadores |
||
---|---|---|
CIERRE 2020 | ||
CECCEG | 83.32 | |
SG | 56.49 | |
SSP | 100.50 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | SSP | 18_24_PG.1.1.1.I1 Porcentaje de participación ciudadana en temas de Seguridad Pública. | 17.00% | 50.00% | 83.62% | 167.24 | ||
1.1.1 | SSP | 18_24_PG.1.1.1.I2 Porcentaje de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa | 83.00% | 82.00% | 82.00% | 100.00 | ||
1.1.2 | SSP | 18_24_PG.1.1.2.I1 Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la policía estatal, según percepción de desempeño. | 57.00% | 58.00% | 58.00% | 100.00 | ||
1.1.2 | CECCEG | 18_24_PG.1.1.2.I2 Porcentaje del personal operativo en seguridad pública estatal y corporaciones municipales con certificado único policial | 47.00% | 100.00% | 83.32% | 83.32 | ||
1.1.2 | SSP | 18_24_PG.1.1.2.I3 Porcentaje de sanciones emitidas sobre procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados | 35.00% | 35.00% | 2.66% | 192.40 | ||
1.1.3 | SSP | 18_24_PG.1.1.3.I1 Calificación promedio de supervisión de centros penitenciarios. | 8.21% | 8.50% | 0.00% | ND | ||
1.1.3 | SSP | 18_24_PG.1.1.3.I2 Tasa de recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos humanos del Estado de Guanajuato por cada mil personas privadas de su libertad | 0.38% | 0.87% | 0.75% | 113.79 | ||
1.1.4 | SSP | 18_24_PG.1.1.4.I1 Porcentaje servicios de emergencias coordinados y despachados a través del Centro Estatal de Gestión de Emergencias | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | SG | 18_24_PG.1.2.1.I1 Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos a las dependencias y entidades de Gobierno del Estado | 72.10% | 77.80% | 0.00% | 0.00 | ||
1.2.1 | SG | 18_24_PG.1.2.1.I2 Porcentaje de municipios que participan en el Programa de Fortalecimiento Municipal | 100.00% | 100.00% | 97.82% | 97.82 | ||
1.2.2 | SG | 18_24_PG.1.2.2.I1 Variación porcentual de predios rústicos y asentamientos humanos susceptibles a ser regularizados en el estado | 9.30% | 27.00% | 53.00% | 196.29 | ||
1.2.2 | SG | 18_24_PG.1.2.2.I2 Variación porcentual del tiempo de resolución de los procedimientos disciplinarios a notarios | 100.00% | 89.00% | 100.00% | 87.65 | ||
1.2.3 | SG | 18_24_PG.1.2.3.I1 Porcentaje de centros de trabajo capacitados en materia laboral por sector | 100.00% | 100.00% | 90.58% | 90.58 | ||
1.2.3 | SG | 18_24_PG.1.2.3.I2 Porcentaje de convenios atendidos fuera de juicio con respecto a los convenios totales | 82.00% | 86.11% | 16.72% | 19.41 | ||
1.2.3 | SG | 18_24_PG.1.2.3.I3 Variación porcentual de conflictos laborales resueltas a través de convenio | 0.00% | 3.27% | -51.60% | -1,577.98 |