26 Indicadores |
||
---|---|---|
CIERRE 2020 | ||
CODE | ND | |
EDUCAFIN | 38.70 | |
IEC | 50.00 | |
INAEBA | 91.13 | |
SEG | 98.02 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | SEG | 18_24_PG.3.1.1.I1 Cobertura en educación básica | 95.74% | 96.30% | 93.42% | 97.00 | ||
3.1.1 | SEG | 18_24_PG.3.1.1.I2 Cobertura en educación media superior en las modalidades escolarizada y mixta | 76.20% | 76.80% | 70.86% | 92.26 | ||
3.1.1 | SEG | 18_24_PG.3.1.1.I3 Cobertura en educación superior | 31.10% | 35.79% | 31.56% | 88.18 | ||
3.1.2 | SEG | 18_24_PG.3.1.2.I1 Porcentaje de estudiantes de educación superior en programas académicos relacionados con el proceso de transformación digital. | 5.00% | 7.77% | 25.57% | 329.08 | ||
3.1.2 | SEG | 18_24_PG.3.1.2.I2 Porcentaje de programas académicos de educación superior para la transformación digital | 6.38% | 8.82% | 28.90% | 327.66 | ||
3.1.2 | SEG | 18_24_PG.3.1.2.I3 Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de vocaciones científicas y tecnológicas. | 11.74% | 18.50% | 35.16% | 190.05 | ||
3.1.3 | SEG | 18_24_PG.3.1.3.I1 Abandono escolar en educación secundaria | 4.40% | 4.40% | 2.84% | 135.45 | ||
3.1.3 | SEG | 18_24_PG.3.1.3.I2 Abandono escolar en media superior. | 15.10% | 14.50% | 15.08% | 96.00 | ||
3.1.3 | INAEBA | 18_24_PG.3.1.3.I3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad. | 99.30% | 99.36% | 98.93% | 99.56 | ||
3.1.3 | INAEBA | 18_24_PG.3.1.3.I4 Tasa de analfabetismo | 4.80% | 4.30% | 5.50% | 72.10 | ||
3.1.3 | INAEBA | 18_24_PG.3.1.3.I5 Porcentaje de personas de 15 años y más que no han concluido la secundaria. | 18.90% | 18.80% | 18.70% | 100.53 | ||
3.1.3 | INAEBA | 18_24_PG.3.1.3.I6 Porcentaje de personas de 15 años y más que no han concluido la primaria. | 11.00% | 9.90% | 10.50% | 93.94 | ||
3.1.3 | INAEBA | 18_24_PG.3.1.3.I7 Rezago educativo | 33.70% | 29.60% | 32.70% | 89.53 | ||
3.1.4 | SEG | 18_24_PG.3.1.4.I1 Porcentaje de estudiantes de educación superior atendidos en situación de vulnerabilidad. | 100.00% | 100.00% | 1,255.42% | 1,255.42 | ||
3.1.4 | EDUCAFIN | 18_24_PG.3.1.4.I2 Porcentaje de apoyos otorgados por el SUBE por cada 10 estudiantes. | 29.00% | 31.00% | 12.00% | 38.70 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.1 | SEG | 18_24_PG.3.2.1.I1 Eficiencia terminal en educación media superior | 58.30% | 60.10% | 67.78% | 112.77 | ||
3.2.1 | SEG | 18_24_PG.3.2.1.I2 Porcentaje de planteles de educación media superior públicos incorporados en los esquemas de formación dual | 2.70% | 3.30% | 3.30% | 100.00 | ||
3.2.1 | SEG | 18_24_PG.3.2.1.I3 Porcentaje de estudiantes de instituciones de educación media superior públicas participando en certificaciones de competencias para la vida y el trabajo. | 1.90% | 2.50% | 2.50% | 100.00 | ||
3.2.1 | SEG | 18_24_PG.3.2.1.I4 Porcentaje de matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad en educación superior. | 79.00% | 81.00% | 70.25% | 86.72 | ||
3.2.2 | CODE | 18_24_PG.3.2.2.I1 Posición nacional de Guanajuato en el medallero de la Olimpiada Nacional. | 7.00% | 6.00% | 0.00% | ND | ||
3.2.2 | CODE | 18_24_PG.3.2.2.I2 Posición Nacional de Guanajuato a nivel nacional en el medallero de la Paralimpiada Nacional. | 8.00% | 7.00% | 0.00% | ND | ||
3.2.2 | SEG | 18_24_PG.3.2.2.I3 Porcentaje de alumnos de educación obligatoria de escuelas públicas atendidos en activación física y deporte | 18.70% | 31.00% | 31.04% | 100.12 | ||
3.2.3 | SEG | 18_24_PG.3.2.3.I1 Estudiantes de educación básica beneficiados con actividades de sensibilización y formación artística, cultural e intercultural. | 1.10% | 4.00% | 7.00% | 175.00 | ||
3.2.3 | SEG | 18_24_PG.3.2.3.I2 Planteles de media superior atendidos con acciones de formación, sensibilización y difusión de la cultura y las artes como instrumento de paz social. | 0.00% | 10.00% | 10.53% | 105.30 | ||
3.2.3 | IEC | 18_24_PG.3.2.3.I3 Variación porcentual de la asistencia de la población en actividades artísticas y culturales. | 0.00% | 2.00% | -4.27% | -213.50 | ||
3.2.3 | IEC | 18_24_PG.3.2.3.I4 Variación porcentual de la participación de la población en actividades de fomento a la lectura. | 0.00% | 4.00% | 90.24% | 2,256.00 |