22 Indicadores |
||
---|---|---|
CIERRE 2020 | ||
CECAMED | 100.00 | |
DIF | 101.00 | |
ISAPEG | 62.23 | |
SDAyR | 101.00 | |
SEDESHU | 86.57 | |
SMAOT | 100.87 | |
SMEI | 100.00 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.1.I1 Porcentaje de personas atendidas para la inserción laboral y auto empleo | 0.00% | 33.30% | 52.35% | 157.20 | ||
2.1.1 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.1.I2 Porcentaje de personas que adquirieron algún tipo de especialización técnica | 0.00% | 92.00% | 0.00% | 0.00 | ||
2.1.2 | DIF | 18_24_PG.2.1.2.I1 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación atendida. | 81.19% | 81.19% | 137.83% | 169.76 | ||
2.1.2 | SDAYR | 18_24_PG.2.1.2.I2 Porcentaje acumulado de unidades de producción familiar fortalecidas para la seguridad alimentaria | 9.02% | 12.90% | 14.43% | 111.86 | ||
2.1.3 | SMAOT | 18_24_PG.2.1.3.I1 Porcentaje de personas con vivienda adecuada | 75.60% | 78.10% | 78.78% | 100.87 | ||
2.1.3 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.3.I2 Variación porcentual de familias beneficiadas con obras y acciones implementadas en el mejoramiento de la vivienda | 0.00% | 40.72% | 45.39% | 111.46 | ||
2.1.4 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.4.I1 Porcentaje de obras y acciones de infraestructura comunitaria, realizadas. | 0.00% | 33.52% | 53.00% | 158.11 | ||
2.1.4 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.4.I2 Porcentaje de obras y acciones de infraestructura complementaria, realizadas. | 0.00% | 61.10% | 67.33% | 110.19 | ||
2.1.4 | SEDESHU | 18_24_PG.2.1.4.I3 Porcentaje de obras y acciones de infraestructura básica, realizadas. | 0.00% | 34.44% | 39.91% | 115.88 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.1.I1 Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes | 88.00% | 90.00% | 1.72% | 1.91 | ||
2.2.1 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.1.I2 Porcentaje de personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00 | ||
2.2.2 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.2.I1 Porcentaje de comunidades de 500 a 2500 habitantes como promotores de la salud certificadas | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00 | ||
2.2.2 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.2.I2 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus bajo control en las unidades de Salud Pública del estado. | 48.95% | 48.95% | 48.95% | 100.00 | ||
2.2.2 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.2.I3 Porcentaje de embarazadas clasificadas como de alto riesgo | 17.15% | 17.15% | 25.01% | 54.17 | ||
2.2.3 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.3.I1 Porcentaje de satisfacción de usuarios que percibieron un trato adecuado y digno | 88.00% | 90.33% | 94.70% | 104.83 | ||
2.2.3 | ISAPEG | 18_24_PG.2.2.3.I2 Porcentaje de pacientes con diferimiento quirúrgico. | 30.20% | 25.13% | 15.00% | 140.31 | ||
2.2.3 | CECAMED | 18_24_PG.2.2.3.I3 Porcentaje de las quejas privadas y del Instituto de Salud Pública de Guanajuato concluidas en igual o menos a 70 días hábiles | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
OBJETIVO | ODS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
INDICADORES | LINEA BASE 2018 |
VALOR META CIERRE 2020 |
RESULTADO CIERRE 2020 |
SEMÁFORO | METADATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.1 | ISAPEG | 18_24_PG.2.3.1.I1 Porcentaje de detección de mujeres que viven violencia familiar, sexual y de género | 23.00% | 25.00% | 26.52% | 106.08 | ||
2.3.1 | ISAPEG | 18_24_PG.2.3.1.I2 Porcentaje de detección de adolescentes que inician el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas | 15.00% | 16.00% | 32.84% | 205.25 | ||
2.3.2 | SEDESHU | 18_24_PG.2.3.2.I1 Porcentaje de cobertura de atención en la población para la reconstrucción del tejido social | 100.00% | 58.05% | 82.91% | 142.82 | ||
2.3.3 | SMEI | 18_24_PG.2.3.3.I1 Porcentaje de convenios de cooperación internacional firmados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | ||
2.3.3 | SMEI | 18_24_PG.2.3.3.I2 Porcentaje de investigaciones en materia de migración realizadas | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00 |